

时间 | 2月14日白天 |
---|---|
地名索引 | 贵州省,毕节市,马场镇 |
最大尺寸 | 1cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 22J |
0℃层高度 | 1204m |
最强回波 | ≥50dBZ |
积雹厚度 | 0 |


时间 | 2月14日,19:15BJT |
---|---|
地名索引 | 贵州省,安顺市,关岭县,上关镇,坡麻村,八德乡等 |
最大尺寸 | ≥1.5cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 173J |
0℃层高度 | 277m |
最强回波 | ≥55dBZ |
积雹厚度 | ≤1cm |


时间 | 2月14日,19:15BJT |
---|---|
地名索引 | 贵州省,黔西南州,晴隆县 |
最大尺寸 | ≤1cm |
伤亡 | 无 |
0℃层高度 | 277m |
最强回波 | ≥55dBZ |
积雹厚度 | ≤1cm |



时间 | 2月16日23:00BJT |
---|---|
地名索引 | 云南省,昆明市,海乐世界等 |
最大尺寸 | ≤1cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 280J |
0℃层高度 | 2394m |



时间 | 2月23日,15:30-16:00 |
---|---|
地名索引 | 云南省,普洱市,宝藏镇等 |
最大尺寸 | ≤1cm |
CAPE | 1079 |
0℃层高度 | 2578m |
最强回波 | >65dBZ |
积雹厚度 | ≥3cm |
天气背景 | 南支槽,超级单体 |







时间 | 2月23日,16:50 |
---|---|
地名索引 | 云南省,红河州,绿春县大黑山镇,马鹿塘等 |
最大尺寸 | ≥2.5cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 1079 |
0℃层高度 | 2578m |
最强回波 | ≥65dBZ |
积雹厚度 | ≥5cm |






时间 | 2月24日,20:50BJT |
---|---|
地名索引 | 云南省,普洱市,思茅区,澜沧县,景迈山等 |
最大尺寸 | ≥5cm |
伤亡 | 不明 |
CAPE | 939J |
0℃层高度 | 2506m |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥4cm |







时间 | 2月24日 |
---|---|
地名索引 | 云南省,澜沧县,勐海县 |
最大尺寸 | ≥6cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 930J |
0℃层高度 | 2500m |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥5cm |




时间 | 2月25日 |
---|---|
地名索引 | 云南省,宁洱哈尼族自治县 |
最大尺寸 | ≤1.5cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 528J |
0℃层高度 | 2509m |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥2cm |






时间 | 2月25日 |
---|---|
地名索引 | 云南省,普洱市,西盟县 |
最大尺寸 | ≥3cm |
积雹厚度 | ≥5cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 358J |
0℃层高度 | 2500m |





时间 | 2月25日 |
---|---|
地名索引 | 云南省,西双版纳,景洪市 |
最大尺寸 | ≤3cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 528J |
0℃层高度 | 2509m |
积雹厚度 | ≥2cm |


时间 | 2月26日 |
---|---|
地名索引 | 云南省,西双版纳,景谷县 |
最大尺寸 | ≥3cm |
伤亡 | 无 |
CAPE | 747J |
0℃层高度 | 2307m |



时间 | 2月26日 |
---|---|
地名索引 | 贵州省,贵阳市,花溪区 |
最大尺寸 | ≥1cm |
CAPE | 454J |
0℃层高度 | 2234m |

时间 | 3月2日 |
---|---|
地名索引 | 贵州省,铜仁市,思南县 |
最大尺寸 | ≤2cm |
最强回波 | ≥65dBZ |
积雹厚度 | 0 |
天气背景 | 江淮气旋 |







时间 | 3月2日,17:10BJT |
---|---|
地名索引 | 湖南省,湘西州,凤凰县 |
最大尺寸 | ≥4cm |
伤亡 | 不明 |
CAPE | 1079J |
0℃层高度 | 4209m |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥4cm |


时间 | 3月2日,16:50BJT |
---|---|
地名索引 | 贵州省,铜仁市,松桃县 |
最大尺寸 | ≥5cm |
伤亡 | 不明 |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥5cm |









时间 | 3月2日,18:30BJT |
---|---|
地名索引 | 湖南省,岳阳市 |
最大尺寸 | ≥5cm |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | 0 |

时间 | 3月2日,17:59BJT |
---|---|
地名索引 | 湖南省,浣江市 |
最大尺寸 | ≤2.5cm |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥2cm |




时间 | 3月2日下午 |
---|---|
地名索引 | 湖南省,湘西苗族自治州 |
最大尺寸 | ≥5cm |
伤亡 | 不明 |
CAPE | 1770J |
0℃层高度 | 3406m |
最强回波 | ≥70dBZ |




时间 | 3月2日9:00BJT |
---|---|
地名索引 | 重庆市,酉阳县 |
最大尺寸 | ≥5cm |
CAPE | 65J |
0℃层高度 | 3200m |
最强回波 | ≥55dBZ |
时间 | 3月2日,21:27BJT |
---|---|
地名索引 | 湖北省,咸宁市,赤壁市 |
最大尺寸 | ≥3cm |
最强回波 | ≥65dBZ |

时间 | 3月2日夜间 |
---|---|
地名索引 | 湖南省,益阳市,安化县 |
最大尺寸 | ≥5cm |
积雹厚度 | ≥3cm |

时间 | 3月2日,10:00BJT |
---|---|
地名索引 | 贵州省,铜仁市 |
最大尺寸 | ≤2.5cm |
CAPE | 815J |
0℃层高度 | 3760m |


时间 | 3月3日,6:30BJT |
---|---|
地名索引 | 浙江省,淳安县,千岛湖 |
最大尺寸 | ≥2.5cm |
CAPE | 1047J |
0℃层高度 | 4065m |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≤3cm |

时间 | 3月3日,3:00BJT |
---|---|
地名索引 | 江西省,九江市,都昌县 |
最大尺寸 | ≥3cm |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥2cm |




时间 | 3月3日,6:40BJT |
---|---|
地名索引 | 浙江省,杭州市,建德市 |
最大尺寸 | ≥5cm |
最强回波 | ≥70dBZ |

时间 | 3月3日 |
---|---|
地名索引 | 广东省,清远市 |
最大尺寸 | ≤3cm |
CAPE | 1344J |
0℃层高度 | 4165m |

时间 | 3月3日,7:30BJT |
---|---|
地名索引 | 浙江省,绍兴市,诸暨市 |
最大尺寸 | ≥5cm |
最强回波 | ≥65dBZ |

时间 | 3月3日,17:30BJT |
---|---|
地名索引 | 浙江省,丽水市,遂昌县 |
最大尺寸 | ≤2.5cm |


时间 | 3月3日下午 |
---|---|
地名索引 | 福建省,三明市,尤溪县 |
最大尺寸 | ≥3cm |
CAPE | 雷击无效 |
0℃层高度 | 4235m |

时间 | 3月3日,6:20BJT |
---|---|
地名索引 | 湖南省,怀化市 |
最大尺寸 | ≥5cm |
积雹厚度 | ≥4cm |

时间 | 3月3日下午 |
---|---|
地名索引 | 江西省,抚州市,资溪县 |
最大尺寸 | ≤3cm |



时间 | 3月3日下午 |
---|---|
地名索引 | 江西省,上饶市 |
最大尺寸 | ≥4cm |
CAPE | 926J |
0℃层高度 | 3585m |

时间 | 3月3日,17:40BJT |
---|---|
地名索引 | 福建省,福州市,闽清县 |
最大尺寸 | ≤2.5cm |
CAPE | 雷击致数据无效 |
0℃层高度 | 4235m |

时间 | 3月3日 |
---|---|
地名索引 | 浙江省,金华市 |
最大尺寸 | ≥4cm |





时间 | 3月3日下午 |
---|---|
地名索引 | 福建省,福州市,闽侯县,大目溪村等 |
最大尺寸 | ≥7cm |

时间 | 3月3日 |
---|---|
地名索引 | 浙江省,衢州市,龙游县 |
最大尺寸 | ≤4cm |

时间 | 3月3日,19:24BJT |
---|---|
地名索引 | 广东省,潮州市,潮安区,霞葛镇 |
最大尺寸 | ≤2.5cm |
CAPE | 1885.75J |
0℃层高度 | 4321m |
最强回波 | ≥70dBZ |





























时间 | 3月3日,20:00BJT |
---|---|
地名索引 | 福建省,漳州市,诏安县,芦溪镇,平和县,漳浦县 |
最大尺寸 | ≤15cm |
最强回波 | ≥70dBZ |
CAPE | 2262J |
0℃层高度 | 4032m |

时间 | 3月3日,20:00BJT |
---|---|
地名索引 | 福建省,福州市市区 |
最大尺寸 | ≤2.5cm |




时间 | 3月3日,21:43BJT |
---|---|
地名索引 | 广西省,河池市,金城江区,河池机场等 |
最大尺寸 | ≥6cm |
伤亡 | 有人被砸伤 |
CAPE | 1438J |
0℃层高度 | 4091m |
最强回波 | ≥70dBZ |
积雹厚度 | ≥4cm |

时间 | 3月3日22:45BJT |
---|---|
地名索引 | 贵州省,贵阳市 |
最大尺寸 | ≤4cm |
CAPE | 149J |
0℃层高度 | 2813m |
最强回波 | ≥65dBZ |
积雹厚度 | ≥3cm |

时间 | 3月3日24:30BJT |
---|---|
地名索引 | 广西省,河池市,宜州区,同德乡,怀远镇,龙头乡 |
最大尺寸 | ≥10cm |



时间 | 3月3日 |
---|---|
地名索引 | 广西省,桂林市,永福县,兴安县 |
最大尺寸 | ≥5cm |
积雹厚度 | ≥4cm |

时间 | 3月4日10:30BJT |
---|---|
地名索引 | 广东省,揭阳市,玉湖 |
最大尺寸 | ≤5cm |
CAPE | 1322J |
0℃层高度 | 4267m |
最强回波 | ≥60dBZ |